Calendario editorial de 90 días
Ejecución: 2 piezas por semana. Una orientada a middle/bottom funnel y otra problem-solution con foco en dolor operativo real.
| Semana | Fecha | Foco | Categoría | Título | Keyword principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-27 | middle-bottom | comparativas | Software a medida vs SaaS para operación comercial | software a medida vs saas para empresas |
| 1 | 2026-04-30 | problem-solution | problemas | Cómo detectar saturación operativa por Excel y WhatsApp | excel y whatsapp ya no alcanzan |
| 2 | 2026-05-04 | middle-bottom | guias | Cómo cotizar software a medida sin sobreestimar | cuanto cuesta software a medida en peru |
| 2 | 2026-05-07 | problem-solution | problemas | Atención comercial fragmentada: plan de 30 días | atencion fragmentada por whatsapp en empresas |
| 3 | 2026-05-11 | middle-bottom | comparativas | Freelancer vs consultora para proyectos críticos | freelancer vs consultora de software |
| 3 | 2026-05-14 | problem-solution | problemas | Cómo frenar el retrabajo por datos duplicados | retrabajo por datos duplicados en empresas |
| 4 | 2026-05-18 | middle-bottom | guias | Validar un piloto de IA con KPI de negocio | validar piloto ia empresarial |
| 4 | 2026-05-21 | problem-solution | problemas | Cuándo la operación pierde control de estado | falta de trazabilidad operativa |
| 5 | 2026-05-25 | middle-bottom | casos | Caso CCL: mejoras de respuesta y seguimiento | caso ccl digitalizacion de atencion |
| 5 | 2026-05-28 | problem-solution | problemas | Síntomas de backlog oculto en equipos de atención | backlog oculto en atencion comercial |
| 6 | 2026-06-01 | middle-bottom | casos | Caso World Vision: ejecución por fases sin fricción | caso world vision digitalizacion operativa |
| 6 | 2026-06-04 | problem-solution | problemas | Cómo identificar dependencia crítica de personas clave | dependencia de personas clave en procesos |
| 7 | 2026-06-08 | middle-bottom | comparativas | No-code vs software a medida para crecimiento | no-code vs software a medida |
| 7 | 2026-06-11 | problem-solution | problemas | Errores recurrentes por trabajo manual: cómo medirlos | errores por trabajo manual en empresas |
| 8 | 2026-06-15 | middle-bottom | guias | Cómo preparar a tu equipo para una implementación | adopcion de software en empresas |
| 8 | 2026-06-18 | problem-solution | problemas | Atención lenta: dónde se rompe el flujo realmente | atencion lenta en empresas causas |
| 9 | 2026-06-22 | middle-bottom | comparativas | Desarrollo interno vs partner externo: cuándo conviene | desarrollo interno vs externo software |
| 9 | 2026-06-25 | problem-solution | problemas | Cómo reducir retrabajo entre áreas en 4 semanas | reducir retrabajo entre areas |
| 10 | 2026-06-29 | middle-bottom | guias | Qué incluir en un alcance técnico-comercial | alcance proyecto software empresarial |
| 10 | 2026-07-02 | problem-solution | problemas | Cómo dejar de perder contexto en atención | perdida de contexto en atencion al cliente |
| 11 | 2026-07-06 | middle-bottom | casos | Lecciones de escalabilidad desde casos reales | escalabilidad en proyectos de software empresarial |
| 11 | 2026-07-09 | problem-solution | problemas | Qué hacer cuando nadie usa el sistema nuevo | baja adopcion de sistemas empresariales |
| 12 | 2026-07-13 | middle-bottom | comparativas | Plataforma empaquetada vs desarrollo evolutivo | plataforma empaquetada vs desarrollo evolutivo |
| 12 | 2026-07-16 | problem-solution | problemas | Cómo decidir qué proceso automatizar primero | que proceso automatizar primero en empresa |
| 13 | 2026-07-20 | middle-bottom | guias | Guía de decisión ejecutiva para software 2026 | decision ejecutiva software empresarial |
| 13 | 2026-07-23 | problem-solution | problemas | Plan 30/60/90 para salir del caos operativo | plan 30 60 90 transformacion operativa |
